<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SINTESI &#187; pari opportunità</title>
	<atom:link href="http://www.sintesi.it/tag/pari-opportunita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sintesi.it</link>
	<description>Il ristretto dell&#039;informazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una questione d’intelligenza</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2011/05/una-questione-dintelligenza/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2011/05/una-questione-dintelligenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Manzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Bonino]]></category>
		<category><![CDATA[gender gap]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione femminile]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[quote rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintesi.it/?p=7939</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 15 marzo scorso <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-03-15/quote-rosa-aula-senato-174042.shtml" target="_blank">è stato approvato</a> dal Senato il disegno di legge sulle quote rosa, che è ora di nuovo alla Camera per la terza lettura. Il ddl prevede l’introduzione – tra il 2012 e il 2015 – di un &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2011/05/una-questione-dintelligenza/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2011/05/una-questione-dintelligenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We can do it!</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2011/01/we-can-do-it/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2011/01/we-can-do-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Collaborazioni esterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintesi.it/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[<p>«Beppe, tragedia, preparati che qui sono davvero tutti maschi!». Il mio primo giorno di università inizia con l’<em>sms</em> di un amico di vecchia data – iscritto insieme a me al Politecnico di Milano – che anticipa lo spettacolo di &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2011/01/we-can-do-it/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2011/01/we-can-do-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delinquenti, prostitute e donne normali</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2009/10/delinquenti-prostitute-e-donne-normali/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2009/10/delinquenti-prostitute-e-donne-normali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erica Petrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[Il corpo delle donne]]></category>
		<category><![CDATA[Lombroso]]></category>
		<category><![CDATA[Lorella Zanardo]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[uguaglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sintesi.us/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-576" href="http://www.sintesi.it/2009/10/delinquenti-prostitute-e-donne-normali/misoginia/"></a>È di questi giorni <a href="http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/10/22/le-piccole-donne-di-lombroso.html" target="_blank">la notizia della riedizione</a> di uno dei capisaldi del pensiero misogino italiano, firmato dalla penna del discutibile criminologo veronese Cesare Lombroso: “La donna delinquente, la prostituta e la donna normale”;  un titolo, un programma (Et Al &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2009/10/delinquenti-prostitute-e-donne-normali/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2009/10/delinquenti-prostitute-e-donne-normali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valore “D”</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2009/10/valore-d/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2009/10/valore-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Zanardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[parità]]></category>
		<category><![CDATA[retribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[valore d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sintesi.us/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-462" href="http://www.sintesi.it/2009/10/valore-d/donne/"></a>È stato <a href="http://www.corriere.it/cronache/09_giugno_19/stipendi_parita_uomini_donne_rita_querze_ee6d2bbe-5ca0-11de-a55b-00144f02aabc.shtml" target="_blank">appurato di recente</a>, contro il luogo comune, che nel nostro Paese gli stipendi di uomini e donne sono simili a parità di qualifica (la differenza media non supera il 2%). Questo dato potrebbe in teoria rasserenare anche &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2009/10/valore-d/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2009/10/valore-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

