<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SINTESI &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://www.sintesi.it/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sintesi.it</link>
	<description>Il ristretto dell&#039;informazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Università da rivalutare?</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2011/11/universita-da-rivalutare/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2011/11/universita-da-rivalutare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Lugoboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[atenei]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Society]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintesi.it/?p=9070</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Infrastrutture insufficienti, scarsa mobilità sociale, un tasso di natalità tra i più bassi d’Europa… associare la parola <em>problemi </em>con il termine Italia è ormai un “leitmotiv” che non stupisce nessuno. Eppure, a volte, si tratta di un pessimismo (parzialmente) ingiustificato. Prendiamo &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2011/11/universita-da-rivalutare/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2011/11/universita-da-rivalutare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo Gaber aveva ragione</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2011/11/solo-gaber-aveva-ragione/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2011/11/solo-gaber-aveva-ragione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlando Vuono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Biagi]]></category>
		<category><![CDATA[Bobbio]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[dittatura]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Montanelli]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[Travaglio]]></category>
		<category><![CDATA[voto di sfiducia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintesi.it/?p=9128</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ci sono persone che credono che ora in Italia sia tornata la democrazia. La prima pagina de <em>Il</em> <em>Fatto Quotidiano</em> del 12 novembre celebrava la fine di Berlusconi a caratteri cubitali: “Oggi siamo tutti più liberi”. Molti<em> leader</em> hanno &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2011/11/solo-gaber-aveva-ragione/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2011/11/solo-gaber-aveva-ragione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oil power</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2011/09/oil-power/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2011/09/oil-power/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Labriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Gheddafi]]></category>
		<category><![CDATA[interessi economici]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[National Transition Council]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[trattato d'amicizia italo-libico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintesi.it/?p=8713</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se da un giorno all’altro vi trovaste in mano il 2% della produzione mondiale di petrolio, cosa fareste? Dev’essere più o meno quello che si sono chiesti Mustafa Abdul Jalil e il <em>National Transition Council</em> non appena entrati a Tripoli, il &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2011/09/oil-power/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2011/09/oil-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una questione d’intelligenza</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2011/05/una-questione-dintelligenza/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2011/05/una-questione-dintelligenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Manzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Bonino]]></category>
		<category><![CDATA[gender gap]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione femminile]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[quote rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintesi.it/?p=7939</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 15 marzo scorso <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-03-15/quote-rosa-aula-senato-174042.shtml" target="_blank">è stato approvato</a> dal Senato il disegno di legge sulle quote rosa, che è ora di nuovo alla Camera per la terza lettura. Il ddl prevede l’introduzione – tra il 2012 e il 2015 – di un &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2011/05/una-questione-dintelligenza/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2011/05/una-questione-dintelligenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertà da difendere</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2011/03/liberta-da-difendere/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2011/03/liberta-da-difendere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Labriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Gheddafi]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[Onu]]></category>
		<category><![CDATA[rivolte]]></category>
		<category><![CDATA[trattato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintesi.it/?p=7627</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una premessa sostanziale è che ogni guerra è una tragedia. Siamo tutti atterriti dai dubbi e dalla responsabilità – nel nostro piccolo – di prendere posizione. Una parola va detta anche sul <a href="http://www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/108.pdf" target="_blank">vergognoso trattato</a> che il governo italiano ha sottoscritto con &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2011/03/liberta-da-difendere/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2011/03/liberta-da-difendere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global mafia</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2011/03/global-mafia/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2011/03/global-mafia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlando Vuono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA['Ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[crimine]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[globalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione antimafia]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintesi.it/?p=6209</guid>
		<description><![CDATA[<p>La mafia non esiste? È un problema che riguarda solo l’Italia, o peggio ancora, solo il Sud?</p>
<p>Provate a dirlo ai cittadini di Stirling, cittadina australiana di 200.000 anime. Dal 1996 al 2005 il loro sindaco è stato Toni Vallelonga: &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2011/03/global-mafia/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2011/03/global-mafia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognosi riservata</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2010/12/prognosi-riservata/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2010/12/prognosi-riservata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Sgueo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintesi.it/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5236" href="http://www.sintesi.it/2010/12/prognosi-riservata/valigetta-primo-soccorso/"></a>14 dicembre 2010: in un clima surreale il governo <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-12-14/berlusconi-incassa-fiducia-senato-115133.shtml?uuid=AYYyOarC" target="_blank">chiede e ottiene la fiducia</a> al Senato e alla Camera dei deputati.</p>
<p>Vorrei prendere spunto da questo avvenimento per concentrarmi sullo stato di salute della politica italiana, così come diagnosticato dalle &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2010/12/prognosi-riservata/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2010/12/prognosi-riservata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsura</title>
		<link>http://www.sintesi.it/2010/02/arsura/</link>
		<comments>http://www.sintesi.it/2010/02/arsura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Collaborazioni esterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[carriera]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[meritocrazia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sintesi.us/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.sintesi.it/2010/02/arsura/arsura/"></a>Alcune realtà, se viste con occhio esterno, sono ancora più lampanti. Molte situazioni appaiono più nitide, cristalline. Passeggiando per le strade di una grande città come Londra molti dei ragazzi che incontro mi sembra abbiano sete. Una sete incredibile di &#8230; <a href="http://www.sintesi.it/2010/02/arsura/" class="read_more">(continua)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintesi.it/2010/02/arsura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

